各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門:
按照《工業和信息化部辦公廳關于組織開展2026年度工業節能監察工作的通知》(工信廳節函〔2026〕221號,以下簡稱《通知》),在省級工業和信息化主管部門報送的監察計劃和任務清單基礎上,我部確定了2026年度工業節能監察任務3874家企業,包括鋼鐵、合成氨、煉油、乙烯、燒堿、純堿、甲醇、聚氯乙烯、電解鋁、工業硅、水泥、平板玻璃、建筑和衛生陶瓷、算力設施等重點行業領域能效監察2739家企業;光伏、風電機組、動力和儲能電池、水電解制氫裝備等重點產業鏈能效監察976家;2025年度違規企業整改落實情況“回頭看”監察159家企業。
請各地工業和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實施。在工業節能監察過程中,要貫徹落實《國務院辦公廳關于嚴格規范涉企行政檢查的意見》(國辦發〔2024〕54號),進一步規范工業節能監察程序措施,切實減輕企業負擔。
2026年度國家工業節能監察任務清單
工業和信息化部辦公廳
2026年7月22日
| 2026年度國家工業節能監察任務清單 | |||
| 一、重點行業領域能效監察 | |||
| 17 | 天津 | 天津鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 18 | 天津 | 天津鋼管制造有限公司 | 鋼鐵 |
| 19 | 天津 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 20 | 天津 | 天津榮程聯合金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 21 | 天津 | 天津榮程祥礦產有限公司 | 鋼鐵 |
| 22 | 天津 | 天津市新天鋼聯合特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 40 | 河北 | 中普(邯鄲)鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 41 | 河北 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 42 | 河北 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 43 | 河北 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 44 | 河北 | 唐山中厚板材有限公司 | 鋼鐵 |
| 45 | 河北 | 唐山國堂鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 46 | 河北 | 唐山市豐南區經安鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 47 | 河北 | 唐山市玉田金州實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 48 | 河北 | 唐山文豐特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 49 | 河北 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 50 | 河北 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 51 | 河北 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 52 | 河北 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 鋼鐵 |
| 53 | 河北 | 唐山首唐寶生功能材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 54 | 河北 | 天鐵熱軋板有限公司 | 鋼鐵 |
| 55 | 河北 | 德龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 56 | 河北 | 承德建龍特殊鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 57 | 河北 | 敬業鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 58 | 河北 | 新興鑄管股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 59 | 河北 | 昌黎縣興國精密機件有限公司 | 鋼鐵 |
| 60 | 河北 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 61 | 河北 | 滄州中鐵裝備制造材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 62 | 河北 | 滄州臨港三菱金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 63 | 河北 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 64 | 河北 | 河北冠豐冶金工業有限公司 | 鋼鐵 |
| 65 | 河北 | 河北華信特種鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 66 | 河北 | 河北華西特種鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 67 | 河北 | 河北唐銀鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 68 | 河北 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 69 | 河北 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 70 | 河北 | 河北安豐鋼鐵集團德龍鑄業有限公司 | 鋼鐵 |
| 71 | 河北 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 72 | 河北 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 73 | 河北 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 鋼鐵 |
| 74 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 75 | 河北 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 76 | 河北 | 河北永洋特鋼集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 77 | 河北 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 78 | 河北 | 河北燕山鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 79 | 河北 | 河北省中首特鋼集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 80 | 河北 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 81 | 河北 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 82 | 河北 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 83 | 河北 | 河北龍鳳山新材料科技集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 84 | 河北 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 85 | 河北 | 河鋼股份有限公司承德分公司 | 鋼鐵 |
| 86 | 河北 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 87 | 河北 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 88 | 河北 | 秦皇島宏興鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 89 | 河北 | 辛集市澳森特鋼集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 90 | 河北 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 91 | 河北 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 92 | 河北 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 93 | 河北 | 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 94 | 河北 | 金鼎重工有限公司 | 鋼鐵 |
| 95 | 河北 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 96 | 河北 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司 | 鋼鐵 |
| 237 | 內蒙古 | 內蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 238 | 內蒙古 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 239 | 內蒙古 | 內蒙古包鋼稀土鋼板材有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 240 | 內蒙古 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 241 | 內蒙古 | 赤峰中唐特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 242 | 內蒙古 | 赤峰遠聯鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 243 | 內蒙古 | 內蒙古包鋼還原鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 244 | 內蒙古 | 內蒙古大中礦業股份有限公司球團分公司 | 鋼鐵 |
| 245 | 內蒙古 | 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 246 | 內蒙古 | 內蒙古航豐特種合金有限公司 | 鋼鐵 |
| 247 | 內蒙古 | 內蒙古上泰實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 416 | 遼寧 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 417 | 遼寧 | 恒盛鑄業有限公司 | 鋼鐵 |
| 418 | 遼寧 | 鞍山源鑫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 419 | 遼寧 | 鞍山匯鑫鑄業有限公司 | 鋼鐵 |
| 420 | 遼寧 | 鞍山紫竹輕型特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 421 | 遼寧 | 鞍山金釧特種鋼制造有限公司 | 鋼鐵 |
| 422 | 遼寧 | 鞍山紫竹重型特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 423 | 遼寧 | 海城中恒鋼構彩板制造有限公司 | 鋼鐵 |
| 424 | 遼寧 | 鞍山福瑞特金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 425 | 遼寧 | 鞍山神龍騰達工貿有限公司 | 鋼鐵 |
| 426 | 遼寧 | 鞍山泰格金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 427 | 遼寧 | 鞍鋼股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 428 | 遼寧 | 鞍山新富安金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 429 | 遼寧 | 鞍山冶金集團工業有限公司鞍山鋼材加工分公司 | 鋼鐵 |
| 430 | 遼寧 | 遼寧新富安冶金材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 431 | 遼寧 | 后英集團海城鋼鐵有限公司大屯分公司 | 鋼鐵 |
| 432 | 遼寧 | 鞍山市嘉盈冶金材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 433 | 遼寧 | 鞍山冶金集團中板帶鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 434 | 遼寧 | 鞍山瑞豐航材科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 435 | 遼寧 | 鞍山紫竹科技型鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 436 | 遼寧 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 437 | 遼寧 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 438 | 遼寧 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 439 | 遼寧 | 鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司 | 鋼鐵 |
| 440 | 遼寧 | 遼寧新澎輝鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 441 | 遼寧 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 442 | 遼寧 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 443 | 遼寧 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 444 | 遼寧 | 撫順罕王直接還原鐵有限公司拉古分公司 | 鋼鐵 |
| 550 | 吉林 | 吉林吉鋼鋼鐵集團福鋼金屬制造有限公司 | 鋼鐵 |
| 551 | 吉林 | 吉林吉鋼鋼鐵集團泰華冶金設備制造有限公司鋼鐵 | 鋼鐵 |
| 552 | 吉林 | 吉林建龍鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 553 | 吉林 | 磐石建龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 554 | 吉林 | 吉林金鋼鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 555 | 吉林 | 吉林鑫達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 556 | 吉林 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 557 | 吉林 | 白城市富達棒材軋制有限公司 | 鋼鐵 |
| 620 | 黑龍江 | 建龍阿城鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 621 | 黑龍江 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 622 | 黑龍江 | 建龍北滿特殊鋼有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 623 | 黑龍江 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 679 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 793 | 浙江 | 浙江聯鑫板材科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 794 | 浙江 | 浙江榮鑫帶鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 795 | 浙江 | 浙江萬泰特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 796 | 浙江 | 浙江奧冠薄鋼科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 797 | 浙江 | 振石集團東方特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 798 | 浙江 | 浙江華贏新材科技股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 799 | 浙江 | 浙江金航鋼管科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 800 | 浙江 | 浙江倫寶管業股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 801 | 浙江 | 湖州盛特隆金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 802 | 浙江 | 浙江新禾管業有限公司 | 鋼鐵 |
| 803 | 浙江 | 浙江健恒實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 855 | 安徽 | 淮南市宏泰鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 856 | 安徽 | 安徽金安不銹鋼鑄造有限公司 | 鋼鐵 |
| 857 | 安徽 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 858 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 859 | 安徽 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 860 | 安徽 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 861 | 安徽 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 862 | 安徽 | 安徽富凱特材有限公司 | 鋼鐵 |
| 863 | 安徽 | 安徽省涇縣隆鑫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 864 | 安徽 | 安徽省郎溪縣鴻泰鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 865 | 安徽 | 安徽省力鑫特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 866 | 安徽 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 867 | 安徽 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 868 | 安徽 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 869 | 安徽 | 池州市貴池區貴航金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 940 | 福建 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 941 | 福建 | 福建大東海實業集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 942 | 福建 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 943 | 福建 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 944 | 福建 | 福建青拓鎳業有限公司 | 鋼鐵 |
| 945 | 福建 | 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 946 | 福建 | 福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 947 | 福建 | 福建青拓實業股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 948 | 福建 | 福建億鑫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 949 | 福建 | 福建龍鋼新型材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 950 | 福建 | 福建鼎信實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 951 | 福建 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 952 | 福建 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 953 | 福建 | 福建青拓新材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 954 | 福建 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 955 | 福建 | 福建順昌和興實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1095 | 山東 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1096 | 山東 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1097 | 山東 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1098 | 山東 | 煙臺華新不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1099 | 山東 | 石橫特鋼集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1100 | 山東 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1101 | 山東 | 日照鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1102 | 山東 | 山東鋼鐵集團日照有限公司 | 鋼鐵 |
| 1103 | 山東 | 日照寶華新材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 1104 | 山東 | 山東銘晟金屬材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 1105 | 山東 | 山東盛陽金屬科技股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1106 | 山東 | 山東太鋼鑫海不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1107 | 山東 | 臨沂鋼鐵投資集團不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1108 | 山東 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1230 | 河南 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1231 | 河南 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1232 | 河南 | 林州林鋼鑄管科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 1233 | 河南 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1234 | 河南 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1235 | 河南 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1236 | 河南 | 沁陽市宏達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1237 | 河南 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1238 | 河南 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1239 | 河南 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1240 | 河南 | 河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1241 | 河南 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 鋼鐵 |
| 1407 | 湖北 | 武漢鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1408 | 湖北 | 大冶特殊鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1409 | 湖北 | 大冶華鑫實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1410 | 湖北 | 大冶新冶特鋼有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1411 | 湖北 | 寶武集團鄂城鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1412 | 湖北 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 1413 | 湖北 | 廣水華鑫冶金工業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1414 | 湖北 | 十堰市鄖陽區榕峰鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1415 | 湖北 | 荊州市群力金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1416 | 湖北 | 湖北順樂鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1465 | 湖南 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 鋼鐵 |
| 1466 | 湖南 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1467 | 湖南 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1468 | 湖南 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1499 | 廣東 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1500 | 廣東 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 鋼鐵 |
| 1501 | 廣東 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1502 | 廣東 | 佛山市高明區新日鋼實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1503 | 廣東 | 佛山市金豐精密制鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1504 | 廣東 | 佛山市三水振鴻鋼制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1505 | 廣東 | 佛山津西金蘭冷軋板有限公司 | 鋼鐵 |
| 1506 | 廣東 | 廣東宏德鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1507 | 廣東 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1508 | 廣東 | 廣東省韶鑄集團有限公司(韶關鑄鍛總廠) | 鋼鐵 |
| 1509 | 廣東 | 寶武杰富意特殊鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1510 | 廣東 | 廣東粵韶鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1511 | 廣東 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1512 | 廣東 | 連平縣粵盛興鋼鐵實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1513 | 廣東 | 廣東恒昌優特合金鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1514 | 廣東 | 廣東盛業鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1515 | 廣東 | 和平縣粵深鋼實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1516 | 廣東 | 河源市昕隆實業集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1517 | 廣東 | 連平縣華豐鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1518 | 廣東 | 豐順縣農械連鑄廠 | 鋼鐵 |
| 1519 | 廣東 | 豐順縣鴻寶實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1520 | 廣東 | 豐順永順連鑄廠 | 鋼鐵 |
| 1521 | 廣東 | 豐順縣東方金屬連鑄有限公司 | 鋼鐵 |
| 1522 | 廣東 | 廣東展宏鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1523 | 廣東 | 臺山市寶豐鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1524 | 廣東 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1525 | 廣東 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 1526 | 廣東 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1527 | 廣東 | 廣東泰業鴻達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1528 | 廣東 | 廣東華美寶華新材料發展有限公司 | 鋼鐵 |
| 1529 | 廣東 | 廣東粵華鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1530 | 廣東 | 廣東省佛岡金城金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1531 | 廣東 | 佛岡達味特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1532 | 廣東 | 廣東桂鑫鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1533 | 廣東 | 圣力(清遠)鋼制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1534 | 廣東 | 廣東粵北聯合鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1535 | 廣東 | 廣東敬業鋼鐵實業股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1536 | 廣東 | 廣東國鑫實業股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1537 | 廣東 | 廣東啟豐不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1538 | 廣東 | 揭陽市寶太實業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1539 | 廣東 | 揭陽市揭東光豐鋼帶有限公司 | 鋼鐵 |
| 1540 | 廣東 | 揭陽市通宇鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1541 | 廣東 | 廣東金晟蘭冶金科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 1542 | 廣東 | 新興縣先豐不銹鋼制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1738 | 廣西 | 廣西德源冶金有限公司 | 鋼鐵 |
| 1739 | 廣西 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1740 | 廣西 | 廣西貴港鋼鐵集團貴港桂寶特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1741 | 廣西 | 廣西北港新材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 1742 | 廣西 | 廣西北港金壓鋼材有限公司 | 鋼鐵 |
| 1743 | 廣西 | 廣西北港不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1744 | 廣西 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1745 | 廣西 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 鋼鐵 |
| 1746 | 廣西 | 防城港市福城鋼鐵制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1747 | 廣西 | 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1748 | 廣西 | 廣西貴豐特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1749 | 廣西 | 廣西桂鑫智造有限公司 | 鋼鐵 |
| 1750 | 廣西 | 廣西賀州鵬達新材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 1751 | 廣西 | 廣西賀州市科信達金屬制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1752 | 廣西 | 廣西梧州市金海不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1753 | 廣西 | 梧州市鑫峰特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1754 | 廣西 | 梧州市永達特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1755 | 廣西 | 梧州市毅馬五金制品有限公司 | 鋼鐵 |
| 1756 | 廣西 | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1757 | 廣西 | 梧州市永達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1758 | 廣西 | 桂林平鋼鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1759 | 廣西 | 廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1895 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1896 | 重慶 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1897 | 重慶 | 重慶足航釩鈦鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1945 | 四川 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 | 鋼鐵 |
| 1946 | 四川 | 攀枝花鋼城集團瑞鋼工業有限公司 | 鋼鐵 |
| 1947 | 四川 | 成都冶金實驗廠有限公司 | 鋼鐵 |
| 1948 | 四川 | 四川都鋼鋼鐵集團股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 1949 | 四川 | 瀘州鑫陽釩鈦鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1950 | 四川 | 四川德潤鋼鐵集團航達鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1951 | 四川 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1952 | 四川 | 四川雅安安山鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 1953 | 四川 | 四川盛泉鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1954 | 四川 | 四川省川威集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 1955 | 四川 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 鋼鐵 |
| 1956 | 四川 | 四川罡宸不銹鋼有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 1957 | 四川 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 鋼鐵 |
| 1958 | 四川 | 攀鋼集團江油長城特殊鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 1959 | 四川 | 攀鋼集團西昌鋼釩有限公司 | 鋼鐵 |
| 2050 | 貴州 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 鋼鐵 |
| 2051 | 貴州 | 貴州盤江電投天能焦化有限公司 | 鋼鐵 |
| 2052 | 貴州 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司(焦化事業部) | 鋼鐵 |
| 2053 | 貴州 | 貴州美錦華宇新能源有限公司 | 鋼鐵 |
| 2054 | 貴州 | 貴州省盤州市宏盛煤焦化有限公司 | 鋼鐵 |
| 2055 | 貴州 | 貴州能源水城煤電化一體化有限公司 | 鋼鐵 |
| 2056 | 貴州 | 首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2057 | 貴州 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 | 鋼鐵 |
| 2058 | 貴州 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2059 | 貴州 | 貴陽長樂鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 2060 | 貴州 | 貴陽閩達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 2095 | 云南 | 大理大鋼鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 2096 | 云南 | 云南方大釩鈦新材料有限公司 | 鋼鐵 |
| 2097 | 云南 | 曲靖恒特鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 2098 | 云南 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 2099 | 云南 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 2100 | 云南 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 2101 | 云南 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 鋼鐵 |
| 2223 | 陜西 | 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2224 | 陜西 | 陜西嘉惠礦業技術有限公司 | 鋼鐵 |
| 2225 | 陜西 | 陜西龍門煤化工有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2226 | 陜西 | 韓城市合力煤焦有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2227 | 陜西 | 韓城市裕隆焦化有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2228 | 陜西 | 陜西陜焦化工有限公司 | 鋼鐵 |
| 2229 | 陜西 | 神木市北海煤電有限公司 | 鋼鐵 |
| 2230 | 陜西 | 神木市富鼎能源有限公司 | 鋼鐵 |
| 2231 | 陜西 | 神木市鈞凱煤電化有限公司 | 鋼鐵 |
| 2232 | 陜西 | 神木市盛東集團晟通煤化工有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2233 | 陜西 | 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2234 | 陜西 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 2290 | 甘肅 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵 |
| 2291 | 甘肅 | 蘭鑫鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 |
| 2292 | 甘肅 | 酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2338 | 青海 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2367 | 寧夏 | 寧夏興華鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 |
| 2368 | 寧夏 | 寧夏建龍特鋼有限公司 | 鋼鐵 |
| 2369 | 寧夏 | 寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司 | 鋼鐵 |
| 2370 | 寧夏 | 寧夏蘭湖新型材料科技有限公司 | 鋼鐵 |
| 2371 | 寧夏 | 寧夏鑄峰特殊合金有限公司 | 鋼鐵 |
| 2372 | 寧夏 | ??翔T造(中國)有限公司 | 鋼鐵 |
