當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2026年02月全國厚鋼板分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2026-04-01  瀏覽次數:496
 
核心提示:國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸)
 
國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
澳大利亞 246.698 147217.000 293.889 174386.000
阿爾及利亞 1111.880 1156384.000 1993.060 1586622.000
安哥拉 44.260 24908.000 104.415 54701.000
阿根廷 0.000 0.000 48.476 24714.000
埃及 475.573 454413.000 5837.113 3387842.000
阿聯酋 14781.497 7864953.000 53219.230 30359907.000
阿曼 319.084 307434.000 1867.667 1269060.000
阿塞拜疆 158.174 90583.000 158.174 90583.000
埃塞俄比亞 36.067 25247.000 36.067 25247.000
巴布亞新幾內亞 0.000 0.000 1.702 870.000
巴基斯坦 861.819 410614.000 4033.696 2116878.000
波蘭 3.140 4708.000 3.140 4708.000
巴林 56.290 30648.000 56.290 30648.000
巴拉圭 28.256 14185.000 38.020 20184.000
北馬里亞納群島 0.000 0.000 1.182 1310.000
貝寧 38.151 22630.000 38.151 22630.000
巴拿馬 80.926 39557.000 181.130 94088.000
巴西 205.998 128107.000 254.713 160374.000
多米尼加共和國 175.500 100243.000 553.030 286567.000
多民族玻利維亞國 39.848 21755.000 39.848 21755.000
厄瓜多爾 0.000 0.000 1057.297 555197.000
俄羅斯聯邦 52.885 33233.000 89.514 60659.000
斐濟 5.944 3413.000 5.944 3413.000
菲律賓 879.081 432062.000 5972.814 2952183.000
剛果(布) 34.746 20432.000 45.033 25955.000
剛果(金) 38.769 23900.000 272.230 157505.000
哥倫比亞 1329.474 674254.000 4691.489 2484957.000
哥斯達黎加 112.278 59822.000 128.046 68762.000
韓國 10644.200 6280895.000 21140.713 12729618.000
哈薩克斯坦 386.191 267113.000 426.874 294844.000
津巴布韋 0.000 0.000 341.313 116910.000
吉布提 0.000 0.000 96.756 47946.000
加納 0.000 0.000 866.304 431953.000
幾內亞 39.280 24890.000 93.096 54713.000
加蓬 31.817 16644.000 43.405 22751.000
柬埔寨 324.792 159932.000 355.872 175695.000
喀麥隆 3.533 1886.000 411.465 216050.000
肯尼亞 11.055 5441.000 468.149 238387.000
科特迪瓦 69.773 38918.000 69.773 38918.000
卡塔爾 56.520 28260.000 1189.275 608847.000
科威特 189.382 101926.000 248.607 137984.000
利比亞 235.454 125275.000 250.550 138730.000
羅馬尼亞 0.000 0.000 1546.340 1005121.000
老撾 0.000 0.000 30.144 25090.000
緬甸 104.414 57275.000 474.739 247232.000
馬達加斯加 15.050 7811.000 15.050 7811.000
馬爾代夫 1.750 1349.000 29.074 20047.000
美國 0.000 0.000 156.850 78817.000
蒙古 9.125 5606.000 59.700 32526.000
孟加拉國 463.699 233190.000 774.762 396771.000
秘魯 356.861 177689.000 3656.488 1871100.000
摩洛哥 0.000 0.000 297.761 174488.000
毛里求斯 2.284 1849.000 2.284 1849.000
毛里塔尼亞 0.000 0.000 4.239 2183.000
馬來西亞 582.042 311017.000 3879.615 1960461.000
莫桑比克 0.000 0.000 16.116 30600.000
墨西哥 114.800 99592.000 120.397 102965.000
尼泊爾聯邦民主共和國 32.495 19481.000 32.495 19481.000
南非 366.789 221600.000 366.789 221600.000
尼加拉瓜 258.437 131661.000 258.437 131661.000
尼日利亞 539.722 259876.000 1799.013 899340.000
日本 13596.174 6304732.000 24211.062 11319780.000
薩爾瓦多 177.019 87459.000 257.756 127528.000
塞拉利昂 0.000 0.000 1.420 659.000
斯里蘭卡 649.752 347200.000 752.692 394905.000
蘇里南 0.000 0.000 226.216 130017.000
塞內加爾 176.646 97156.000 186.336 101208.000
沙特阿拉伯 15918.389 10063379.000 72064.913 46524271.000
土耳其 12532.650 7280576.000 18645.255 11206444.000
泰國 1560.410 892186.000 2796.486 1577158.000
湯加 52.608 41034.000 52.608 41034.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 41.129 32599.000
坦桑尼亞 429.308 225643.000 1833.318 1020653.000
危地馬拉 162.135 82130.000 979.648 506934.000
烏克蘭 17.210 26932.000 17.210 26932.000
烏拉圭 58.385 30272.000 96.556 51261.000
委內瑞拉 137.478 70528.000 142.596 73427.000
烏茲別克斯坦 182.072 123554.000 182.072 123554.000
新加坡 14286.841 7198324.000 35557.365 17584676.000
新喀里多尼亞 0.000 0.000 4.025 2129.000
新西蘭 330.928 208402.000 649.315 432157.000
約旦 0.000 0.000 106.104 52694.000
印度 15117.218 12365250.000 35857.081 25629694.000
印度尼西亞 1315.262 951675.000 4844.567 2982204.000
伊拉克 70.340 46712.000 377.161 255324.000
也門 116.610 58941.000 328.895 167207.000
牙買加 68.973 45152.000 68.973 45152.000
越南 48228.025 27427249.000 74748.170 40999871.000
以色列 0.000 0.000 214.938 108830.000
贊比亞 0.000 0.000 57.314 38501.000
中國澳門 76.280 41955.000 76.280 41955.000
中國臺灣 2818.520 1088660.000 8445.960 3389196.000
中國香港 290.254 187679.000 1094.909 654142.000
智利 185.952 99325.000 2578.611 1288373.000
合計 164511.242 96061983.000 408040.746 235454663.000
與上月比增長率 -32.447% -31.085% 67.553% 68.915%

 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1