當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2026年02月全國中板分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2026-04-01  瀏覽次數:486
 
核心提示:國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸)
 
國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
澳大利亞 4680.120 5614670.000 8537.168 9998886.000
阿爾巴尼亞 222.952 119911.000 222.952 119911.000
阿爾及利亞 3572.777 3811492.000 5018.101 4596242.000
愛爾蘭 0.000 0.000 0.505 1322.000
安哥拉 3317.575 1757509.000 7545.765 3913327.000
阿根廷 418.510 778745.000 480.881 819406.000
埃及 1144.835 1067954.000 16332.377 9687849.000
阿聯酋 48653.813 26586196.000 107577.823 58374900.000
阿曼 137.427 91218.000 3969.678 2506992.000
阿塞拜疆 270.236 147830.000 969.436 610829.000
埃塞俄比亞 77.892 117534.000 167.746 169942.000
巴布亞新幾內亞 146.648 83163.000 222.998 122382.000
白俄羅斯 175.347 462977.000 397.400 1335560.000
巴哈馬 93.571 64752.000 93.571 64752.000
布基納法索 137.810 73163.000 263.870 131140.000
巴基斯坦 1515.028 1250666.000 4591.688 3087867.000
波蘭 169.585 266024.000 296.516 521280.000
巴林 787.180 448177.000 1084.875 620989.000
巴拉圭 288.022 153633.000 382.987 211903.000
比利時 975.023 1331508.000 1039.209 1410690.000
伯利茲 83.984 66354.000 298.884 231031.000
北馬里亞納群島 0.000 0.000 9.669 9071.000
貝寧 294.617 151328.000 294.617 151328.000
巴拿馬 654.347 314969.000 1293.497 668362.000
巴西 2247.951 2207300.000 3163.643 3231754.000
赤道幾內亞 94.520 52691.000 94.520 52691.000
東帝汶 0.000 0.000 2.940 1824.000
多哥 281.184 157867.000 296.234 166142.000
德國 205.875 442517.000 311.797 654057.000
丹麥 41.620 121805.000 41.620 121805.000
多米尼加共和國 1429.793 678218.000 3010.276 1447142.000
多米尼克 34.780 22001.000 34.780 22001.000
多民族玻利維亞國 572.204 317825.000 1241.672 648325.000
厄瓜多爾 5019.844 2598424.000 15023.804 7903274.000
俄羅斯聯邦 3484.828 6141681.000 5889.857 9713602.000
法國 4.308 11750.000 28.508 43744.000
斐濟 86.029 65213.000 160.955 103761.000
芬蘭 0.000 0.000 23.560 77340.000
菲律賓 17939.136 10195247.000 47153.201 25721544.000
法屬波利尼西亞 2.640 1531.000 2.640 1531.000
岡比亞 32.518 16634.000 39.230 21283.000
剛果(布) 506.480 294764.000 2313.555 1511938.000
剛果(金) 2635.614 5696768.000 4293.536 7606543.000
哥倫比亞 9720.435 5462633.000 25568.772 14384238.000
格魯吉亞 0.000 0.000 5.429 2586.000
哥斯達黎加 1928.688 1130003.000 4436.940 2565011.000
圭亞那 1523.268 747211.000 2679.851 1563282.000
洪都拉斯 738.228 442050.000 2183.413 1193670.000
韓國 59210.034 39824013.000 100919.532 67080199.000
荷蘭 39.511 50373.000 145.559 269851.000
哈薩克斯坦 523.526 630536.000 1756.686 1841219.000
津巴布韋 157.486 82401.000 666.277 336857.000
吉布提 915.984 538345.000 6725.957 3468683.000
吉爾吉斯斯坦 576.567 360577.000 625.467 399734.000
捷克 31.116 201148.000 31.116 201148.000
加納 7063.365 3536062.000 13785.885 6679981.000
加拿大 1053.878 1387409.000 1558.362 1733961.000
幾內亞 1498.443 996806.000 3879.972 2701629.000
加蓬 1782.322 1037212.000 1937.693 1122810.000
柬埔寨 2825.621 1978134.000 5135.694 3149137.000
克羅地亞 0.000 0.000 2.479 8317.000
喀麥隆 2731.142 1316481.000 3552.356 1725997.000
肯尼亞 382.129 226723.000 3419.491 1891794.000
科特迪瓦 1625.119 943975.000 5703.117 2937352.000
卡塔爾 308.985 152050.000 6101.431 3009963.000
科威特 556.912 369180.000 6565.088 3481614.000
利比里亞 464.270 250668.000 465.770 251418.000
黎巴嫩 27.759 17803.000 313.865 167097.000
利比亞 1538.192 993711.000 3486.407 2702761.000
羅馬尼亞 0.000 0.000 650.854 431074.000
盧森堡 2.356 10084.000 2.356 10084.000
老撾 1130.120 560269.000 2801.029 1377221.000
盧旺達 52.714 223069.000 52.714 223069.000
緬甸 5530.470 2825192.000 13012.369 6347397.000
馬達加斯加 342.316 182846.000 623.068 340859.000
馬爾代夫 268.941 158766.000 800.992 512062.000
摩爾多瓦 7.094 4370.000 7.094 4370.000
美國 101.787 329196.000 4479.614 3409403.000
蒙古 505.070 273312.000 1084.036 575429.000
孟加拉國 8452.090 4715149.000 11700.106 6359665.000
秘魯 9981.890 5369516.000 25000.569 13154229.000
馬里 60.046 29470.000 182.501 89315.000
摩洛哥 435.674 1844349.000 1707.304 2689765.000
毛里求斯 96.186 66126.000 249.700 148494.000
毛里塔尼亞 21.708 10242.000 77.043 42757.000
馬拉維 0.000 0.000 44.866 22993.000
馬來西亞 4971.968 3708158.000 14492.575 10030438.000
莫桑比克 540.402 292317.000 1233.759 891438.000
馬紹爾群島 0.000 0.000 4.301 2735.000
墨西哥 988.461 1134990.000 1547.110 1761516.000
馬約特 14.930 7344.000 14.930 7344.000
尼泊爾聯邦民主共和國 173.097 102997.000 227.927 132497.000
南非 3962.051 2946195.000 6958.721 5387142.000
尼加拉瓜 1493.314 891619.000 1504.494 900628.000
尼日爾 27.180 13931.000 59.232 36536.000
尼日利亞 21486.161 16767429.000 35314.154 24084830.000
南蘇丹共和國 2.275 1728.000 2.275 1728.000
挪威 20.974 82984.000 20.974 82984.000
葡萄牙 345.934 310349.000 451.304 446837.000
日本 390.546 329109.000 830.009 1014237.000
瑞典 45.270 140430.000 45.626 150083.000
蘇丹 0.000 0.000 564.463 272127.000
薩爾瓦多 914.693 489167.000 1457.020 763573.000
塞爾維亞 12.990 12606.000 19.021 21314.000
塞拉利昂 157.523 82586.000 365.175 193314.000
斯里蘭卡 4203.122 2496452.000 7619.543 4112816.000
所羅門群島 36.732 28840.000 38.536 29688.000
蘇里南 11.917 8343.000 177.173 89471.000
斯洛文尼亞 136.184 196538.000 333.289 402918.000
索馬里 0.000 0.000 183.174 100022.000
薩摩亞 12.280 6754.000 12.280 6754.000
塞內加爾 3211.263 1779841.000 4423.145 2478372.000
塞浦路斯 7.284 6844.000 20.746 29889.000
沙特阿拉伯 16101.777 8657001.000 66761.349 40325671.000
土耳其 12914.955 8829503.000 36750.704 29245813.000
泰國 20416.200 14793001.000 27368.076 20148747.000
湯加 21.523 16856.000 23.407 18110.000
塔吉克斯坦 82.073 41310.000 426.675 300804.000
土庫曼斯坦 30.972 23868.000 67.042 41182.000
特立尼達和多巴哥 163.160 110186.000 183.530 120936.000
突尼斯 4.595 24146.000 5.235 25586.000
坦桑尼亞 1162.185 583062.000 7393.118 4024263.000
危地馬拉 7655.213 4547706.000 16887.447 9823116.000
烏干達 99.020 111078.000 144.780 138463.000
烏克蘭 425.434 582453.000 548.802 833204.000
文萊 20.383 13208.000 86.957 86447.000
烏拉圭 542.508 327977.000 3945.977 2218105.000
瓦努阿圖 16.775 10919.000 21.665 13968.000
委內瑞拉 1536.735 806069.000 1686.026 881888.000
烏茲別克斯坦 1444.860 1211588.000 2063.166 1802018.000
西班牙 75.051 121371.000 86.829 145736.000
新加坡 7450.747 5389903.000 16150.752 10544637.000
新喀里多尼亞 39.539 19569.000 64.996 33480.000
希臘 11.160 6552.000 11.280 6732.000
敘利亞 12.478 7487.000 45.455 36464.000
新西蘭 1886.257 1586172.000 3451.268 2781997.000
匈牙利 0.000 0.000 83.840 54686.000
印度 4867.802 3958391.000 17667.982 14326662.000
約旦 737.685 438206.000 2507.578 1518203.000
意大利 466.401 824060.000 2826.424 6874216.000
印度尼西亞 62094.562 39258935.000 107038.483 65248720.000
英國 451.906 348803.000 942.649 786849.000
伊朗 129.706 337222.000 162.906 370698.000
伊拉克 2610.297 1527555.000 10474.362 6038957.000
也門 1186.655 594462.000 1481.931 749794.000
牙買加 779.089 375838.000 873.334 429662.000
越南 48744.577 26008168.000 86735.892 47804200.000
以色列 1284.961 861382.000 2823.439 2458858.000
贊比亞 372.396 266206.000 763.201 521814.000
乍得 202.927 222672.000 203.333 222898.000
中非 21.190 10179.000 24.838 12399.000
中國澳門 94.400 55446.000 139.890 83470.000
中國臺灣 824.637 1261922.000 1384.484 1801120.000
中國香港 676.665 405404.000 1527.433 959519.000
智利 3786.461 2037525.000 16495.047 8681521.000
合計 471260.533 311510381.000 1024599.903 654997601.000
與上月比增長率 -14.833% -9.309% 85.167% 90.691%

 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1