| 貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿易 | 779204.869 | 536171331.000 | 2704991.658 | 1835245056.000 |
| 邊境小額貿易 | 3553.332 | 2345225.000 | 9537.283 | 6377100.000 |
| 對外承包工程出口貨物 | 771.912 | 796337.000 | 4070.486 | 4681873.000 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 737.693 | 537694.000 | 7879.123 | 4612890.000 |
| 其他 | 114.945 | 69751.000 | 133.426 | 90352.000 |
| 易貨貿易 | 3.140 | 4551.000 | 3.140 | 4551.000 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 0.000 | 0.000 | 255.598 | 302531.000 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 0.000 | 0.000 | 8.880 | 19105.000 |
| 合計 | 784385.891 | 539924889.000 | 2726879.594 | 1851333458.000 |
| 與上月比增長率 | 7.753% | 9.653% | 40.380% | 41.171% |
