當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2026年02月全國特厚板分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2026-04-01  瀏覽次數:501
 
核心提示:國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸)
 
國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
澳大利亞 67.259 42102.000 91.977 57415.000
阿爾及利亞 10.570 10052.000 154.610 83080.000
阿根廷 0.000 0.000 14.624 7575.000
埃及 2894.650 3314389.000 3937.662 3881087.000
阿聯酋 1756.911 970032.000 16190.806 10691030.000
阿曼 138.082 135006.000 329.402 255196.000
巴基斯坦 404.061 189868.000 639.367 321666.000
伯利茲 0.000 0.000 40.705 20382.000
巴西 760.751 426385.000 1399.498 857724.000
多米尼加共和國 61.040 38211.000 61.040 38211.000
俄羅斯聯邦 125.597 112065.000 141.987 123838.000
菲律賓 36.759 21423.000 562.892 299977.000
哥倫比亞 34.525 21909.000 331.446 182556.000
哥斯達黎加 0.000 0.000 21.370 24213.000
韓國 1716.361 1145888.000 14463.274 9459928.000
哈薩克斯坦 97.783 67238.000 97.783 67238.000
津巴布韋 0.000 0.000 5.500 1595.000
加納 14.222 7047.000 14.222 7047.000
加拿大 415.542 263345.000 415.542 263345.000
柬埔寨 0.000 0.000 21.700 11718.000
肯尼亞 0.000 0.000 46.676 24027.000
科威特 0.000 0.000 14.030 11692.000
利比亞 17.214 8482.000 17.214 8482.000
羅馬尼亞 0.000 0.000 294.720 191568.000
緬甸 0.000 0.000 8.243 4270.000
蒙古 2.450 4902.000 2.450 4902.000
美國 0.000 8.000 0.000 8.000
孟加拉國 93.169 50498.000 131.073 69724.000
秘魯 4.617 2941.000 225.240 122417.000
摩洛哥 0.000 0.000 28.876 16921.000
馬來西亞 1304.139 698630.000 1861.423 980197.000
墨西哥 0.000 0.000 2.012 1213.000
南非 745.309 477248.000 822.909 533149.000
尼加拉瓜 71.220 34186.000 71.220 34186.000
尼日利亞 49.070 23995.000 49.070 23995.000
薩爾瓦多 103.720 51505.000 103.720 51505.000
塞拉利昂 2.446 1846.000 2.446 1846.000
斯里蘭卡 81.650 38865.000 81.650 38865.000
沙特阿拉伯 572.503 350369.000 1230.069 796048.000
土耳其 2927.583 1762146.000 4197.910 2459032.000
泰國 795.804 471093.000 2033.874 1168667.000
危地馬拉 19.262 9572.000 137.797 71778.000
烏拉圭 0.000 0.000 34.200 17339.000
新加坡 232.579 156919.000 856.760 536908.000
新西蘭 48.994 36210.000 105.513 73881.000
印度 719.713 612245.000 866.662 756223.000
印度尼西亞 248.749 228981.000 1012.643 653156.000
也門 79.460 43773.000 79.460 43773.000
越南 4850.567 2765142.000 5732.412 3280075.000
以色列 2.720 5735.000 248.067 144853.000
乍得 0.000 0.000 0.745 558.000
中國臺灣 156.470 89616.000 156.470 89616.000
中國香港 0.000 0.000 102.097 58083.000
智利 48.956 28000.000 633.450 321404.000
合計 21712.477 14717867.000 60126.508 39245182.000
與上月比增長率 -43.478% -39.994% 56.522% 60.006%

 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1