當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2026年04月全國鋼材分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2026-05-29  瀏覽次數:428
 
核心提示:國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸)
 
國家/地區 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
安道爾 0.000 0.000 0.018 1708.000
奧地利 1134.173 1474140.000 3872.551 4707328.000
澳大利亞 53878.567 57623567.000 232290.708 247903758.000
阿爾巴尼亞 25285.351 13696976.000 101832.921 52497311.000
阿爾及利亞 126758.681 96312058.000 480359.761 372995448.000
愛爾蘭 1775.839 2222049.000 5656.774 7416047.000
阿富汗 574.219 592739.000 1276.104 1067007.000
安哥拉 42177.840 25245286.000 145966.490 85555296.000
安圭拉 28.100 33220.000 43.513 45000.000
阿根廷 15474.429 14686396.000 58919.447 51330930.000
埃及 77359.956 65362441.000 494479.174 335208730.000
阿魯巴 55.060 31962.000 344.518 243285.000
阿聯酋 58288.889 52279762.000 951951.832 690208819.000
阿曼 48537.560 36618671.000 197752.026 152503628.000
阿塞拜疆 8408.864 5679126.000 32742.390 21975651.000
埃塞俄比亞 7551.110 5522509.000 31476.060 22214869.000
愛沙尼亞 599.127 504103.000 1896.637 2169950.000
安提瓜和巴布達 101.359 55563.000 208.706 129890.000
巴巴多斯 382.245 266772.000 1651.240 958297.000
巴布亞新幾內亞 17013.577 11780041.000 45921.086 32011112.000
博茨瓦納 56.839 54083.000 307.024 306693.000
冰島 691.914 730945.000 1255.793 1248758.000
波多黎各 370.856 185981.000 768.465 554273.000
白俄羅斯 4478.173 5417635.000 11805.997 17431517.000
波黑 554.803 528478.000 1201.215 1126385.000
巴哈馬 282.796 202787.000 1044.752 742340.000
保加利亞 2921.247 3480973.000 11576.802 11796088.000
布基納法索 7827.278 4594892.000 37650.425 21743372.000
巴基斯坦 192518.871 112927906.000 781566.977 433908379.000
巴林 1209.839 2757171.000 13145.967 18638743.000
波蘭 42791.701 32905789.000 128342.024 112431218.000
布隆迪 111.125 73505.000 1156.402 901482.000
巴拉圭 15731.023 9519566.000 47729.924 29858255.000
比利時 135760.139 100825104.000 365307.290 289690501.000
巴勒斯坦 878.977 549845.000 1761.344 1159821.000
伯利茲 537.863 349509.000 11114.213 6066547.000
百慕大 21.000 22309.000 21.587 95019.000
北馬里亞納群島 202.484 187948.000 336.255 285445.000
北馬其頓共和國 268.077 190374.000 2033.549 1537267.000
貝寧 22932.063 11899108.000 56965.317 30204839.000
巴拿馬 54209.171 29928907.000 168859.962 92251989.000
巴西 72999.174 78948612.000 552843.889 440377145.000
赤道幾內亞 1545.186 967891.000 3082.470 1716835.000
東帝汶 6005.614 3550738.000 12959.913 7293694.000
德國 11537.757 30233779.000 37358.189 100609064.000
多哥 29415.015 14965519.000 51398.218 26833011.000
丹麥 1739.534 3266968.000 6337.056 12913168.000
多米尼加共和國 45731.235 26179766.000 194187.116 110371285.000
多米尼克 193.035 157734.000 964.825 1397130.000
多民族玻利維亞國 7843.734 5033897.000 24020.951 15256088.000
厄瓜多爾 124608.167 81010263.000 376098.852 244092403.000
俄羅斯聯邦 123596.777 133589023.000 372472.217 509968595.000
厄立特里亞 161.115 173779.000 453.207 623203.000
佛得角 905.941 527072.000 1703.098 983028.000
法國 7374.370 13708723.000 21682.017 54266503.000
斐濟 3782.763 2603864.000 10744.333 7268765.000
芬蘭 633.700 881721.000 3072.667 4712480.000
菲律賓 621156.825 353801508.000 1724900.102 980708408.000
法屬波利尼西亞 214.475 136436.000 1841.372 1273547.000
法屬圭亞那 0.000 0.000 146.240 124843.000
古巴 584.481 418188.000 2220.660 2050523.000
岡比亞 3864.837 2368624.000 9196.381 5635392.000
關島 236.222 216750.000 577.262 467493.000
瓜德羅普 107.552 81090.000 167.821 124017.000
剛果(布) 12672.194 11255877.000 44721.663 45108670.000
剛果(金) 41373.048 28024938.000 91188.866 73793837.000
哥倫比亞 147443.004 91533512.000 585440.476 349004505.000
格魯吉亞 7691.257 4912689.000 30875.760 19289506.000
格林納達 103.339 64060.000 349.294 219580.000
哥斯達黎加 44760.421 24874013.000 145866.395 83189520.000
圭亞那 17034.485 9544326.000 36651.369 21725545.000
海地 4300.599 2546160.000 9058.064 5527339.000
洪都拉斯 76569.789 44849799.000 191275.271 112044813.000
韓國 507957.097 373829495.000 1972634.744 1407538140.000
荷蘭 12312.838 16348438.000 103672.359 96266288.000
黑山 3040.271 2695125.000 17634.206 13210432.000
哈薩克斯坦 56325.573 46857898.000 150633.973 130682192.000
荷屬圣馬丁 0.000 0.000 0.000 17.000
津巴布韋 15568.673 9692260.000 45938.401 28564892.000
吉布提 109029.382 58688763.000 328877.169 179877205.000
吉爾吉斯斯坦 50215.801 28623585.000 93773.447 55204541.000
捷克 3649.886 5229881.000 11204.589 16626943.000
基里巴斯 54.988 32713.000 260.960 178940.000
加納 88885.608 53007053.000 315828.853 184530636.000
加拿大 46296.047 57429463.000 123244.414 174016163.000
幾內亞 28228.347 19638471.000 159627.364 96462991.000
幾內亞比紹 124.744 71149.000 6065.477 3357998.000
加蓬 7679.135 5825615.000 23341.614 16726442.000
柬埔寨 60176.701 44462458.000 162042.246 111440987.000
庫克群島 0.000 0.000 1.200 1595.000
克羅地亞 7141.150 6422637.000 26430.781 23346340.000
庫臘索島 37.205 30912.000 427.586 279188.000
喀麥隆 34144.311 20089814.000 83139.816 48596190.000
科摩羅 356.734 317293.000 1425.567 1001216.000
開曼群島 0.000 0.000 22.620 16034.000
肯尼亞 68774.862 39675497.000 291396.288 162301550.000
科特迪瓦 99954.073 54687995.000 285186.582 155886438.000
卡塔爾 523.950 853442.000 62337.780 57504167.000
科威特 7522.014 5819467.000 206258.019 186042342.000
利比里亞 6680.682 4362189.000 16557.218 11143303.000
黎巴嫩 10795.059 7115172.000 59809.292 36367785.000
利比亞 30634.930 28520808.000 100889.014 99427880.000
羅馬尼亞 10640.013 10726280.000 65680.161 52170772.000
留尼汪 1322.017 746019.000 2166.686 1247475.000
盧森堡 184.464 325437.000 694.397 1903704.000
萊索托 42.470 28782.000 160.529 118338.000
立陶宛 3205.471 2617693.000 12409.115 10472640.000
拉脫維亞 510.008 422966.000 2227.742 1851052.000
老撾 64715.401 33366914.000 196915.851 97874681.000
盧旺達 3360.482 2102376.000 8243.973 5734492.000
列支敦士登 7.478 25171.000 59.373 189707.000
緬甸 122415.568 67881048.000 584773.361 315072000.000
馬達加斯加 9310.123 5929114.000 31781.781 19302592.000
馬爾代夫 2136.234 1353641.000 11799.303 7947914.000
摩爾多瓦 112.674 418111.000 1304.181 2103786.000
馬耳他 229.335 265263.000 264.510 440520.000
蒙古 91085.688 47548373.000 169504.898 97449038.000
美國 70325.013 117542876.000 234446.118 381346658.000
孟加拉國 117703.227 72069885.000 334259.474 214462972.000
密克羅尼西亞聯邦 172.518 130080.000 316.921 821304.000
馬里 5012.858 2596777.000 21570.409 11350141.000
秘魯 231652.557 135668003.000 791386.393 458529847.000
摩洛哥 57589.872 42442505.000 143472.724 108540716.000
毛里求斯 4421.304 3075263.000 13663.032 9860972.000
毛里塔尼亞 2526.209 1524478.000 21287.366 12180467.000
馬拉維 1017.070 619593.000 15362.017 9543432.000
馬來西亞 249078.112 181335212.000 909756.174 618129241.000
莫桑比克 23357.033 14459299.000 100444.154 60246505.000
馬紹爾群島 46.467 74641.000 270.318 464045.000
美屬薩摩亞 362.977 263469.000 477.514 352943.000
美屬維爾京群島 0.000 0.000 26.449 20606.000
馬提尼克 52.924 38111.000 52.924 38111.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 0.500 1570.000
墨西哥 79758.921 72981818.000 272394.862 251731781.000
馬約特 544.287 416478.000 1222.557 871064.000
紐埃 3.807 4399.000 3.807 4399.000
尼泊爾聯邦民主共和國 3582.361 3073396.000 10116.724 7939683.000
南非 70304.328 53706386.000 379091.222 264138408.000
尼加拉瓜 14401.194 7970608.000 38472.563 21949275.000
瑙魯 601.034 634997.000 626.094 660541.000
納米比亞 12182.623 7093589.000 28413.334 20987502.000
尼日爾 118.259 73947.000 373.663 233567.000
尼日利亞 176268.445 108840648.000 712145.150 481428785.000
南蘇丹共和國 324.708 319382.000 947.129 732392.000
挪威 1443.908 6710955.000 5476.311 26140674.000
帕勞 283.956 213071.000 503.143 334432.000
葡萄牙 23189.024 17430281.000 98373.641 74684713.000
日本 60223.685 67978639.000 278831.320 277964407.000
瑞典 3066.691 3843213.000 7058.832 11721067.000
瑞士 604.009 1051171.000 1787.136 4828082.000
蘇丹 49406.407 26657020.000 142593.001 76909605.000
圣多美和普林西比 366.570 213521.000 768.770 461722.000
薩爾瓦多 60041.802 34496201.000 141198.210 79782048.000
塞爾維亞 7836.264 12763846.000 46666.255 51916486.000
斯洛伐克 187.087 467337.000 1529.518 2323599.000
塞拉利昂 7644.594 4646093.000 23340.425 14610356.000
斯里蘭卡 52308.716 27656164.000 140350.706 78226084.000
所羅門群島 1211.678 1804843.000 7388.607 6187578.000
蘇里南 3624.585 2628237.000 12758.103 8348745.000
斯洛文尼亞 7044.666 12203452.000 21895.539 30840309.000
圣盧西亞 115.157 101561.000 375.283 338730.000
圣馬丁島 0.003 475.000 0.011 1715.000
索馬里 8876.352 5626654.000 29916.778 18207243.000
薩摩亞 455.245 263340.000 1640.245 949083.000
塞內加爾 74360.623 38838918.000 204610.627 109899904.000
塞浦路斯 455.004 473143.000 1149.448 1175398.000
圣其茨和尼維斯 0.002 9.000 53.066 64212.000
塞舌爾 266.225 198286.000 663.002 511612.000
沙特阿拉伯 168974.563 117091610.000 1351045.258 866089933.000
斯威士蘭 129.527 126745.000 561.533 479582.000
圣文森特和格林納丁斯 26.869 27859.000 26.869 27859.000
土耳其 340021.749 239764488.000 1078275.342 770940043.000
泰國 492675.467 343402342.000 1651557.866 1150353683.000
湯加 273.207 209713.000 861.355 606288.000
塔吉克斯坦 15876.406


 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1