| 貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿易 | 130190.245 | 150617880.000 | 224281.205 | 264202650.000 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 45.807 | 392562.000 | 249.293 | 680377.000 |
| 進料加工貿易 | 9.161 | 7054.000 | 473.141 | 859100.000 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 9.129 | 16454.000 | 13.210 | 23677.000 |
| 合計 | 130254.342 | 151033950.000 | 225016.849 | 265765804.000 |
| 與上月比增長率 | 37.453% | 31.641% | 137.453% | 131.641% |
