| 品種 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 地區 | 備注 |
| 鉬鐵 | 60B | 遼寧 | 元/噸 | ||
| 氧化鉬 | >51% | 遼寧 | 元/噸度 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 河南 | 元/噸度 | ||
| 鎢鐵 | 80# | 上海 | 元/噸 | ||
| 鎢鐵 | 70# | 江西 | 元/噸 | ||
| 鎢精礦 | 65% | 江西 | 萬元/噸 | ||
| APT | 88.50% | 江西 | 萬元/噸 | ||
| 中顆粒碳化鎢 | 99.70% | 贛州 | 元/公斤 | ||
| 鎢粉 | 99.70% | 贛州 | 元/公斤 | ||
| 釩鐵 | 50# | 四川 | 萬元/噸 | ||
| 釩氮合金 | VN16 | 攀枝花 | 元/噸 | ||
| 五氧化二釩 | 98%片 | 其他(*) | 元/噸 | ||
| 偏釩酸銨 | 折精釩98% | 北方 | 元/噸 | ||
| 鈦鐵 | 30# | 國內 | 元/噸 | ||
| 鈦鐵 | 40# | 國內 | 元/噸 | ||
| 鈦鐵 | 70# | 國內 | 元/噸 | ||
| 鈦精礦 | >47% | 四川 | 元/噸 | ||
| 海綿鈦 | 0# | 遼寧 | 元/噸 | ||
| 鈮鐵 | 65# | 巴西 | 元/噸 |
