當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 國外生產統計 » 正文

2013年12月日本鋼材產量統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-02-15  瀏覽次數:460
 

2013年12月日本鋼材產量統計 
單位;千噸 2013年12月 2013年11月 2013年累計 2013財年累計
產量 環比 同比
1-12月 13.4-13.12月
產量 同比 產量 同比
普通熱軋鋼材 6,496.6 99.5 108.4 6,530.3 77,017.0 102.8 57,846.1 103.3
鋼軌 重軌 63.0 105.1 135.0 59.9 577.5 118.2 451.4 124.0
輕軌 3.0 61.0 90.3 4.9 39.6 103.0 28.1 97.2
鋼板樁 84.9 87.2 123.7 97.4 760.5 99.5 579.3 102.1
型鋼 H型鋼 355.3 102.1 119.7 348.0 4,153.1 117.1 3,162.1 120.0
大型型鋼 79.2 101.3 92.6 78.2 931.0 90.4 711.4 94.1
中、小型型鋼 95.0 103.9 113.0 91.5 1,112.2 104.5 830.4 106.4
棒材 大型棒材 31.9 96.1 111.2 33.2 350.3 98.1 265.5 98.7
中型棒材 41.7 97.6 110.9 42.7 479.0 106.7 351.9 106.8
小型棒材 799.4 94.4 109.5 847.1 9,486.7 104.9 7,207.0 106.5
管材 55.2 111.3 127.6 49.6 569.0 93.3 435.2 96.1
線材 盤條 35.2 94.9 113.0 37.1 442.9 98.8 325.6 103.5
普通線材 58.7 104.6 102.0 56.1 805.6 124.3 564.7 115.3
低碳線材 5.3 74.6 123.9 7.1 80.2 94.4 61.0 98.0
高碳線材 58.6 101.6 119.4 57.7 732.2 127.8 557.6 129.4
 鋼板 厚板 830.2 89.7 99.7 926.1 10,587.2 93.8 7,961.2 95.5
中板、薄板 12.4 104.7 88.0 11.8 153.3 71.2 110.5 73.7
寬幅帶鋼 3,837.4 103.1 108.9 3,722.5 45,054.5 103.4 33,715.7 103.0
帶鋼 45.9 85.5 88.5 53.7 646.2 101.3 483.4 100.9
輪箍 4.1 71.5 86.4 5.7 56.1 94.1 44.0 96.7
特殊熱軋鋼材 1,651.7 96.2 116.3 1,717.2 19,952.7 100.3 15,248.1 103.8
普通冷軋寬幅帶鋼 1,677.2 98.5 107.7 1,703.4 20,518.2 99.1 15,366.9 99.7
普通冷軋鋼板 0.8 40.3 45.8 2.0 20.3 96.9 15.1 98.0
冷軋電工鋼板 137.4 106.1 111.8 129.5 1,608.8 100.9 1,201.2 102.7
鍍錫板 69.5 86.2 100.0 80.6 946.9 101.0 709.8 100.9
鍍鋅板 1,065.5 103.7 114.1 1,027.1 12,285.1 100.1 9,231.9 101.0
普通鋼管 無縫鋼管 45.2 105.8 104.9 42.8 574.4 101.4 435.8 105.4
焊接鋼管 344.1 91.8 110.0 374.9 4,144.8 108.5 3,080.3 107.3
小計 389.3 93.2 109.4 417.7 4,719.2 107.6 3,516.2 107.0
鑄鐵管 30.8 94.9 110.5 32.5 343.6 104.0 257.4 102.3
注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率
 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1